On Sunday April 26, 2026 we celebrated Julia’s life for the 27th year. For many of us it was an annual reunion, for others -- a discovery. Edgewood park was filled with runners, their families and friends, people of all ages. LEAP’s staff and counselors were everywhere, working together with Marty Schaivone, the run organizer.
Eliana efficiently coordinated LEAP’s volunteers and food tables. Tristin was in charge of publicity. Donna, after working at registration table, lead the kids in a spirited warmup. Our dear friends and family: Lucyna and Jeremy ran the registration and distributed T-shirts. Victor and Melissa were taking photos. DJ Nelson enhanced the festive ambiance by filling the air with music. Physical Therapy and Sports Medicine Centers offered onsite massages and stretching. Snacks were donated by Jonathan Edwards College of Yale University and many local businesses.
The race, timed by Austin from The Last Mile Racing, was completed by 89 runners. The overall winner, Kai Padilla-Smith, crossed the finish line in 17 min 37 sec. Annie Winkelman was the first woman finisher (21:05). After age adjusting, the best performing runners were Jeffrey Townsend (M) and Annie Winkelman (F). Marty, Vivian and Jeremy ran the awards ceremony. This year our proceeds to LEAP totaled $30,000.
What's on 2026 run page:
- 5k run results
- results by performance -- age adjusted
- photos by Victor and Tristin
Results of 2025 5k run
| Place | First | Last | Age | Gender | Perf | Time | Pace | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omar | Radwan | 26 | M | 64.8% | 20:01 | 6:26.6 | ||
| 2 | Philip | O'Connor | 57 | M | 73.5% | 20:58 | 6:44.9 | ||
| 3 | Daniel | Leblanc | 42 | M | 64.9% | 21:04 | 6:46.8 | ||
| 4 | Joseadair | Gonzalez | 26 | M | 60.2% | 21:33 | 6:56.2 | ||
| 5 | Matthew | Dydo | 26 | M | 60.2% | 21:34 | 6:56.5 | ||
| 6 | Jelle | Niemantsverdriet | 47 | M | 65.3% | 21:44 | 6:59.7 | ||
| 7 | Jeremy | Silverstein | 27 | M | 58.9% | 22:02 | 7:05.5 | ||
| 8 | William | Kenny | 33 | M | 57.8% | 22:26 | 7:13.2 | ||
| 9 | Chris | Schwartz | 39 | M | 59.3% | 22:34 | 7:15.8 | ||
| 10 | Chris | Mulhall | 30 | M | 54.1% | 24:00 | 7:43.5 | ||
| 11 | Meghan | Delaney | 27 | F | 59.9% | 24:01 | 7:43.8 | ||
| 12 | Arianna | Unger | 29 | F | 59.5% | 24:12 | 7:47.4 | ||
| 13 | Steve | Acevedo | 37 | M | 54.4% | 24:17 | 7:49.0 | ||
| 14 | Catherine | MacCarthy | 26 | F | 58.7% | 24:31 | 7:53.5 | ||
| 15 | Daikichi | Washington | 26 | M | 51.6% | 25:10 | 8:06.0 | ||
| 16 | Sean | Croteau | 48 | M | 56.5% | 25:18 | 8:08.6 | ||
| 17 | Xavier | Koehler | 9 | M | 61.0% | 25:48 | 8:18.3 | ||
| 18 | Emiah | Soto | 21 | F | 55.3% | 26:02 | 8:23.0 | ||
| 19 | Carlos | Huerta | 48 | M | 54.7% | 26:10 | 8:25.0 | ||
| 20 | Robert | Spector | 53 | M | 56.7% | 26:16 | 8:27.0 | ||
| 21 | Peter | Gloor | 66 | M | 63.7% | 26:26 | 8:30.0 | ||
| 22 | Alexis | Cruz | 27 | F | 54.4% | 26:29 | 8:31.0 | ||
| 23 | Quinn | Spector | 14 | M | 51.7% | 26:31 | 8:32.0 | ||
| 24 | Joseph | Loy | 49 | M | 54.2% | 26:36 | 8:34.0 | ||
| 25 | Chiara | Leca | 12 | F | 58.9% | 26:37 | 8:34.0 | ||
| 26 | Sean | Koehler | 43 | M | 51.3% | 26:50 | 8:38.0 | ||
| 27 | Sean | Morley | 62 | M | 60.1% | 26:53 | 8:39.0 | ||
| 28 | Jonathan | Chevinsky | 30 | M | 47.9% | 27:06 | 8:43.0 | ||
| 29 | Julia | Sobel | 17 | F | 53.3% | 27:17 | 8:47.0 | ||
| 30 | Jeremy | Makins | 44 | M | 50.8% | 27:19 | 8:48.0 | ||
| 31 | Harrison | Gordon-Somers | 10 | M | 55.4% | 27:22 | 8:49.0 | ||
| 32 | August | Croteau | 10 | M | 55.0% | 27:32 | 8:52.0 | ||
| 33 | Justin | Vega | 33 | M | 47.1% | 27:34 | 8:52.0 | ||
| 34 | Jahvon | Soto | 27 | M | 45.6% | 28:26 | 9:09.0 | ||
| 35 | Abigail | Harrington | 44 | F | 53.9% | 28:59 | 9:20.0 | ||
| 36 | Ingmar | Schuessler | 48 | M | 49.2% | 29:03 | 9:21.0 | ||
| 37 | John | Masse | 42 | M | 47.1% | 29:04 | 9:21.0 | ||
| 38 | Daniel | Finkel | 26 | M | 44.6% | 29:05 | 9:22.0 | ||
| 39 | Aurora | Coon | 35 | F | 49.9% | 29:05 | 9:22.0 | ||
| 40 | Isabel | Baird | 26 | F | 49.5% | 29:06 | 9:22.0 | ||
| 41 | Vivian | Sobel | 51 | F | 57.1% | 29:07 | 9:22.0 | ||
| 42 | Dani | Kessler | 31 | F | 49.2% | 29:15 | 9:25.0 | ||
| 43 | Tony | Jiang | 26 | M | 43.8% | 29:38 | 9:32.0 | ||
| 44 | Christopher | Freeman | 35 | M | 43.8% | 29:42 | 9:34.0 | ||
| 45 | Ella | Spector | 11 | F | 54.2% | 29:47 | 9:35.0 | ||
| 46 | Rebecca | Neuwirth | 51 | F | 55.4% | 30:02 | 9:40.0 | ||
| 47 | Michael | Kavey | 47 | M | 46.9% | 30:17 | 9:45.0 | ||
| 48 | Amy | Boratko | 43 | F | 51.0% | 30:22 | 9:46.0 | ||
| 49 | Joe | Dimartino | 19 | M | 42.4% | 30:35 | 9:51.0 | ||
| 50 | John | Parkos | 61 | M | 52.3% | 30:36 | 9:51.0 | ||
| 51 | Hudson | Dimartino | 13 | M | 45.7% | 30:36 | 9:51.0 | ||
| 52 | Dylan | Mendoza | 23 | M | 42.2% | 30:45 | 9:54.0 | ||
| 53 | Ashlye | Fagan | 36 | F | 47.0% | 31:10 | 10:02.0 | ||
| 54 | Gabriel | Leca | 12 | M | 45.8% | 31:14 | 10:03.0 | ||
| 55 | Leora | Leca | 52 | F | 53.8% | 31:15 | 10:04.0 | ||
| 56 | Jennifer | Reynolds-Kaye | 43 | F | 49.5% | 31:20 | 10:05.0 | ||
| 57 | Jill | Eisenhard | 50 | F | 52.0% | 31:43 | 10:13.0 | ||
| 58 | Paris | Robberstad | 31 | X | 44.5% | 32:20 | 10:24.0 | ||
| 59 | Shanti | Madison | 30 | F | 44.5% | 32:23 | 10:25.0 | ||
| 60 | Rosalind | Speiser | 12 | F | 48.3% | 32:29 | 10:27.0 | ||
| 61 | Caroline | Bramley | 10 | F | 51.5% | 32:31 | 10:28.0 | ||
| 62 | Isaak | Unger | 65 | M | 50.9% | 32:42 | 10:32.0 | ||
| 63 | Marcos | Soto | 50 | M | 44.4% | 32:45 | 10:32.0 | ||
| 64 | Karlotta | Niemantsverdriet | 10 | F | 51.0% | 32:49 | 10:34.0 | ||
| 65 | Mette | Niemantsverdriet | 11 | F | 48.5% | 33:19 | 10:43.0 | ||
| 66 | Nynke | Breimer | 47 | F | 48.1% | 33:23 | 10:45.0 | ||
| 67 | Shantinylie | Sanchez | 20 | F | 42.5% | 33:51 | 10:54.0 | ||
| 68 | Heidi | Gold | 65 | F | 56.7% | 34:05 | 10:58.0 | ||
| 69 | Enar | Leferink | 25 | M | 37.0% | 35:05 | 11:18.0 | ||
| 70 | Jeffrey | Brunson Jr. | 9 | M | 44.7% | 35:13 | 11:20.0 | ||
| 71 | Emily | Lin | 27 | F | 40.8% | 35:15 | 11:21.0 | ||
| 72 | Chris | Omeltchenko | 66 | M | 46.9% | 35:54 | 11:33.0 | ||
| 73 | Jeremiah | Brunson | 5 | M | 54.4% | 36:00 | 11:35.0 | ||
| 74 | Mark | Turkington | 81 | M | 57.4% | 36:04 | 11:37.0 | ||
| 75 | Jeffrey | Brunson | 45 | M | 38.5% | 36:16 | 11:40.0 | ||
| 76 | Zelena | Sanchez | 16 | F | 39.7% | 36:57 | 11:54.0 | ||
| 77 | Jessica | Dorey | 51 | F | 44.5% | 37:22 | 12:02.0 | ||
| 78 | Carole | Goldberg | 80 | F | 65.3% | 37:23 | 12:02.0 | ||
| 79 | Peter | Mihaly | 79 | M | 53.4% | 37:27 | 12:03.0 | ||
| 80 | Annabelle | Bramley | 12 | F | 40.7% | 38:31 | 12:24.0 | ||
| 81 | Charles | Matassa | 69 | M | 44.7% | 38:57 | 12:32.0 | ||
| 82 | Pamela | Hu | 39 | F | 37.5% | 39:57 | 12:52.0 | ||
| 83 | Lexy | Hall | 11 | F | 40.4% | 39:57 | 12:52.0 | ||
| 84 | Tom | Zeeman | 71 | M | 44.3% | 40:15 | 12:57.0 | ||
| 85 | Donna | Cramond | 74 | F | 54.4% | 40:18 | 12:58.0 | ||
| 86 | Alicia | Thiede | 45 | F | 38.6% | 40:49 | 13:08.0 | ||
| 87 | Sharon | Masse | 48 | F | 39.6% | 40:50 | 13:09.0 | ||
| 88 | Jonathan | Yuen | 81 | M | 50.2% | 41:13 | 13:16.0 | ||
| 89 | Phoebe | Barlow | 23 | F | 34.8% | 41:22 | 13:19.0 | ||
| 90 | Jay | Dworkin | 68 | M | 40.8% | 42:13 | 13:35.0 | ||
| 91 | Henry | Rusinek | 78 | M | 46.4% | 42:26 | 13:39.0 | ||
| 92 | Alexis | Loss | 43 | F | 36.0% | 43:06 | 13:52.0 | ||
| 93 | Cassandra | Brunson | 44 | F | 35.3% | 44:15 | 14:15.0 | ||
| 94 | Caroline | Cacciola | 33 | F | 32.1% | 44:47 | 14:25.0 | ||
| 95 | Nick | Hassan | 27 | M | 28.8% | 45:03 | 14:30.0 | ||
| 96 | Cristiana | Santos | 24 | F | 32.0% | 45:03 | 14:30.0 | ||
| 97 | Paul | Garlinghouse | 61 | M | 35.3% | 45:21 | 14:36.0 | ||
| 98 | Alyssa | Cusano | 35 | F | 31.1% | 46:41 | 15:02.0 | ||
| 99 | Michael | Sobel | 58 | M | 32.2% | 48:17 | 15:32.0 | ||
| 100 | Armando | Pereira | 68 | M | 29.6% | 58:12 | 18:44.0 | ||
| 101 | Ann Louise | Onton | 81 | F | 32.8% | 76:04 | 24:29.0 |
Julia's run 2025 -- best performance
Runners are listed in order of their performance level, adjusted for age and sex. The 5k run time of each runner is compared to the recent world record for corresponding age and sex. Records are based on "Masters Age Graded Tables" compiled by the World Association of Veteran Athletes. The performance represent: over 90% - world class; over 80% - national class; over 70% - regional class; over 60% - local class.| Place | First | Last | Age | Gender | Perf | Time | Pace | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip | O'Connor | 57 | M | 73.5% | 20:58 | 6:44.9 | ||
| 2 | Carole | Goldberg | 80 | F | 65.3% | 37:23 | 12:02.0 | ||
| 3 | Jelle | Niemantsverdriet | 47 | M | 65.3% | 21:44 | 6:59.7 | ||
| 4 | Daniel | Leblanc | 42 | M | 64.9% | 21:04 | 6:46.8 | ||
| 5 | Omar | Radwan | 26 | M | 64.8% | 20:01 | 6:26.6 | ||
| 6 | Peter | Gloor | 66 | M | 63.7% | 26:26 | 8:30.0 | ||
| 7 | Xavier | Koehler | 9 | M | 61.0% | 25:48 | 8:18.3 | ||
| 8 | Joseadair | Gonzalez | 26 | M | 60.2% | 21:33 | 6:56.2 | ||
| 9 | Matthew | Dydo | 26 | M | 60.2% | 21:34 | 6:56.5 | ||
| 10 | Sean | Morley | 62 | M | 60.1% | 26:53 | 8:39.0 | ||
| 11 | Meghan | Delaney | 27 | F | 59.9% | 24:01 | 7:43.8 | ||
| 12 | Arianna | Unger | 29 | F | 59.5% | 24:12 | 7:47.4 | ||
| 13 | Chris | Schwartz | 39 | M | 59.3% | 22:34 | 7:15.8 | ||
| 14 | Chiara | Leca | 12 | F | 58.9% | 26:37 | 8:34.0 | ||
| 15 | Jeremy | Silverstein | 27 | M | 58.9% | 22:02 | 7:05.5 | ||
| 16 | Catherine | MacCarthy | 26 | F | 58.7% | 24:31 | 7:53.5 | ||
| 17 | William | Kenny | 33 | M | 57.8% | 22:26 | 7:13.2 | ||
| 18 | Mark | Turkington | 81 | M | 57.4% | 36:04 | 11:37.0 | ||
| 19 | Vivian | Sobel | 51 | F | 57.1% | 29:07 | 9:22.0 | ||
| 20 | Robert | Spector | 53 | M | 56.7% | 26:16 | 8:27.0 | ||
| 21 | Heidi | Gold | 65 | F | 56.7% | 34:05 | 10:58.0 | ||
| 22 | Sean | Croteau | 48 | M | 56.5% | 25:18 | 8:08.6 | ||
| 23 | Rebecca | Neuwirth | 51 | F | 55.4% | 30:02 | 9:40.0 | ||
| 24 | Harrison | Gordon-Somers | 10 | M | 55.4% | 27:22 | 8:49.0 | ||
| 25 | Emiah | Soto | 21 | F | 55.3% | 26:02 | 8:23.0 | ||
| 26 | August | Croteau | 10 | M | 55.0% | 27:32 | 8:52.0 | ||
| 27 | Carlos | Huerta | 48 | M | 54.7% | 26:10 | 8:25.0 | ||
| 28 | Jeremiah | Brunson | 5 | M | 54.4% | 36:00 | 11:35.0 | ||
| 29 | Donna | Cramond | 74 | F | 54.4% | 40:18 | 12:58.0 | ||
| 30 | Steve | Acevedo | 37 | M | 54.4% | 24:17 | 7:49.0 | ||
| 31 | Alexis | Cruz | 27 | F | 54.4% | 26:29 | 8:31.0 | ||
| 32 | Ella | Spector | 11 | F | 54.2% | 29:47 | 9:35.0 | ||
| 33 | Joseph | Loy | 49 | M | 54.2% | 26:36 | 8:34.0 | ||
| 34 | Chris | Mulhall | 30 | M | 54.1% | 24:00 | 7:43.5 | ||
| 35 | Abigail | Harrington | 44 | F | 53.9% | 28:59 | 9:20.0 | ||
| 36 | Leora | Leca | 52 | F | 53.8% | 31:15 | 10:04.0 | ||
| 37 | Peter | Mihaly | 79 | M | 53.4% | 37:27 | 12:03.0 | ||
| 38 | Julia | Sobel | 17 | F | 53.3% | 27:17 | 8:47.0 | ||
| 39 | John | Parkos | 61 | M | 52.3% | 30:36 | 9:51.0 | ||
| 40 | Jill | Eisenhard | 50 | F | 52.0% | 31:43 | 10:13.0 | ||
| 41 | Quinn | Spector | 14 | M | 51.7% | 26:31 | 8:32.0 | ||
| 42 | Daikichi | Washington | 26 | M | 51.6% | 25:10 | 8:06.0 | ||
| 43 | Caroline | Bramley | 10 | F | 51.5% | 32:31 | 10:28.0 | ||
| 44 | Sean | Koehler | 43 | M | 51.3% | 26:50 | 8:38.0 | ||
| 45 | Amy | Boratko | 43 | F | 51.0% | 30:22 | 9:46.0 | ||
| 46 | Karlotta | Niemantsverdriet | 10 | F | 51.0% | 32:49 | 10:34.0 | ||
| 47 | Isaak | Unger | 65 | M | 50.9% | 32:42 | 10:32.0 | ||
| 48 | Jeremy | Makins | 44 | M | 50.8% | 27:19 | 8:48.0 | ||
| 49 | Jonathan | Yuen | 81 | M | 50.2% | 41:13 | 13:16.0 | ||
| 50 | Aurora | Coon | 35 | F | 49.9% | 29:05 | 9:22.0 | ||
| 51 | Isabel | Baird | 26 | F | 49.5% | 29:06 | 9:22.0 | ||
| 52 | Jennifer | Reynolds-Kaye | 43 | F | 49.5% | 31:20 | 10:05.0 | ||
| 53 | Ingmar | Schuessler | 48 | M | 49.2% | 29:03 | 9:21.0 | ||
| 54 | Dani | Kessler | 31 | F | 49.2% | 29:15 | 9:25.0 | ||
| 55 | Mette | Niemantsverdriet | 11 | F | 48.5% | 33:19 | 10:43.0 | ||
| 56 | Rosalind | Speiser | 12 | F | 48.3% | 32:29 | 10:27.0 | ||
| 57 | Nynke | Breimer | 47 | F | 48.1% | 33:23 | 10:45.0 | ||
| 58 | Jonathan | Chevinsky | 30 | M | 47.9% | 27:06 | 8:43.0 | ||
| 59 | Justin | Vega | 33 | M | 47.1% | 27:34 | 8:52.0 | ||
| 60 | John | Masse | 42 | M | 47.1% | 29:04 | 9:21.0 | ||
| 61 | Ashlye | Fagan | 36 | F | 47.0% | 31:10 | 10:02.0 | ||
| 62 | Chris | Omeltchenko | 66 | M | 46.9% | 35:54 | 11:33.0 | ||
| 63 | Michael | Kavey | 47 | M | 46.9% | 30:17 | 9:45.0 | ||
| 64 | Henry | Rusinek | 78 | M | 46.4% | 42:26 | 13:39.0 | ||
| 65 | Gabriel | Leca | 12 | M | 45.8% | 31:14 | 10:03.0 | ||
| 66 | Hudson | Dimartino | 13 | M | 45.7% | 30:36 | 9:51.0 | ||
| 67 | Jahvon | Soto | 27 | M | 45.6% | 28:26 | 9:09.0 | ||
| 68 | Jeffrey | Brunson Jr. | 9 | M | 44.7% | 35:13 | 11:20.0 | ||
| 69 | Charles | Matassa | 69 | M | 44.7% | 38:57 | 12:32.0 | ||
| 70 | Daniel | Finkel | 26 | M | 44.6% | 29:05 | 9:22.0 | ||
| 71 | Jessica | Dorey | 51 | F | 44.5% | 37:22 | 12:02.0 | ||
| 72 | Paris | Robberstad | 31 | X | 44.5% | 32:20 | 10:24.0 | ||
| 73 | Shanti | Madison | 30 | F | 44.5% | 32:23 | 10:25.0 | ||
| 74 | Marcos | Soto | 50 | M | 44.4% | 32:45 | 10:32.0 | ||
| 75 | Tom | Zeeman | 71 | M | 44.3% | 40:15 | 12:57.0 | ||
| 76 | Christopher | Freeman | 35 | M | 43.8% | 29:42 | 9:34.0 | ||
| 77 | Tony | Jiang | 26 | M | 43.8% | 29:38 | 9:32.0 | ||
| 78 | Shantinylie | Sanchez | 20 | F | 42.5% | 33:51 | 10:54.0 | ||
| 79 | Joe | Dimartino | 19 | M | 42.4% | 30:35 | 9:51.0 | ||
| 80 | Dylan | Mendoza | 23 | M | 42.2% | 30:45 | 9:54.0 | ||
| 81 | Emily | Lin | 27 | F | 40.8% | 35:15 | 11:21.0 | ||
| 82 | Jay | Dworkin | 68 | M | 40.8% | 42:13 | 13:35.0 | ||
| 83 | Annabelle | Bramley | 12 | F | 40.7% | 38:31 | 12:24.0 | ||
| 84 | Lexy | Hall | 11 | F | 40.4% | 39:57 | 12:52.0 | ||
| 85 | Zelena | Sanchez | 16 | F | 39.7% | 36:57 | 11:54.0 | ||
| 86 | Sharon | Masse | 48 | F | 39.6% | 40:50 | 13:09.0 | ||
| 87 | Alicia | Thiede | 45 | F | 38.6% | 40:49 | 13:08.0 | ||
| 88 | Jeffrey | Brunson | 45 | M | 38.5% | 36:16 | 11:40.0 | ||
| 89 | Pamela | Hu | 39 | F | 37.5% | 39:57 | 12:52.0 | ||
| 90 | Enar | Leferink | 25 | M | 37.0% | 35:05 | 11:18.0 | ||
| 91 | Alexis | Loss | 43 | F | 36.0% | 43:06 | 13:52.0 | ||
| 92 | Cassandra | Brunson | 44 | F | 35.3% | 44:15 | 14:15.0 | ||
| 93 | Paul | Garlinghouse | 61 | M | 35.3% | 45:21 | 14:36.0 | ||
| 94 | Phoebe | Barlow | 23 | F | 34.8% | 41:22 | 13:19.0 | ||
| 95 | Ann Louise | Onton | 81 | F | 32.8% | 76:04 | 24:29.0 | ||
| 96 | Michael | Sobel | 58 | M | 32.2% | 48:17 | 15:32.0 | ||
| 97 | Caroline | Cacciola | 33 | F | 32.1% | 44:47 | 14:25.0 | ||
| 98 | Cristiana | Santos | 24 | F | 32.0% | 45:03 | 14:30.0 | ||
| 99 | Alyssa | Cusano | 35 | F | 31.1% | 46:41 | 15:02.0 | ||
| 100 | Armando | Pereira | 68 | M | 29.6% | 58:12 | 18:44.0 | ||
| 101 | Nick | Hassan | 27 | M | 28.8% | 45:03 | 14:30.0 |















































































































































































